第6弾

略称[/_\]復活後のMemList ML以降
(99/06/14~)

HSP /_\ HP管理者 DADADIDI@D氏による素晴らしいイメージ図 (*実際の商品とは異なります)
(01/03/20~)

特徴: 寝落ち ・ オネェ
好きなもの: かー君 ・ ふぐ
口癖: ねりううう ・ むかあああ・ ごろおおん
(01/03/20~)

特徴: Nigger ・ 和田さん
好きなもの: TK ・ Lady
口癖: ククク ・ うんこやろう
(01/04/04~)

特徴: 骨メット ・ WH
好きなもの: 梅干 ・ マンゴープリン
口癖: 「banwa-」 「soizya- neruwa bue」
(01/11/13~)

特徴: 丁寧語 ・ 先輩
好きなもの: キレイな物 ・ 可愛い物
口癖: ^^; ・ (;´Д`)
(01/12/02~)

特徴: ほぐす ・ 掘る ・ エロ
好きなもの: 旦那 ・ BLK
口癖: にゅ ・ ヽ( ゚∇゚)人( ゚∇゚)ノ ・ (*゜▽゜)v
(01/12/04~)

特徴: エロ ・ アロハ ・ おっさん
好きなもの: KIKI ・ お薬 ・ RO
口癖: (УΦωΦ)У⌒ф
(01/12/18~)

特徴: ハカー ・ プログラマ^
好きなもの: 日本酒 ・ 野生のばえる
口癖: うぇ ・ ui
(01/12/18~?? 05/06/30~05/09/23)

特徴: 寝落ち ・ いも
好きなもの: 夢 ・ 野生のばえる
口癖: imo
(02/01/07~)

特徴: ぼんぼん ・ 害児
好きなもの: 西君 ・ 血
口癖: しかとか ・ うるせえ
(02/01/31~??)

特徴: コッソリ ・ 達人
好きなもの: 2ch
口癖: ( ン、) ( ン、) ( ン、) ( ン、)
(02/02/16~)

特徴: でかい ・ うどんR ・ oily
好きなもの: のまのま
口癖: 「あごか」 「_| ̄|○」 「nada」
(04/09/16~)

特徴: 台湾とかその辺 ・ おーせ
好きなもの: 肉
口癖: 「にくっ」 「すきー(>_<)」 「(twt」
(05/03/16~)

特徴: うっかり
好きなもの: aerial ・ 風呂 ・ 1on
口癖: uzeee ・ Hank…Hank…
(05/03/16~)

特徴: 害児 ・ 山口
好きなもの: 6時のサイレン ・ カップ麺
口癖: むぅ
(05/05/30~)

特徴: 腹黒い
好きなもの: 暴言 ・ お菓子 ・ カレー
口癖: うるさい!
(06/01/20~)

特徴: つよい
好きなもの: おいたん
口癖: Lizzyさんは腹黒
Hello, Stupid People [HSP, /_\] since 1999
| 通し番号 | キャラ名 | 別名or活動名 | 期間 | 参加鯖 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hasu | - | 99/06/14-06/05/19 | ask wkk mgn mzh |
| 02 | IORI | SiN | 99/06/14- | ask |
| 03 | SHINGO | - | 99/06/15-01/03/25 | ask |
| 04 | Ami | ken@RKM | 99/09/13-?? | ask |
| 05 | Ringo | - | 99/12/06-?? | ask |
| 06 | Kyoko | makoto@KoR | 00/01/06-xx | ask |
| 07 | AINA | Faye Valentine@Pnk | 00/02/02-01/03/19 | ask |
| 08 | Shana | - | 00/02/05-xx | ask |
| 09 | Kohaku | - | 00/02/20-?? | ask |
| 10 | KAKU | - | 00/02/21-xx | ask |
| 11 | MOGURA | - | 00/02/27-xx | ask |
| 12 | BAKA-TONO | - | 00/03/05-xx | ask |
| 13 | hina | miyu@RiP | 00/03/05-xx | ask |
| 14 | Relvinian | Relvinian@FaX | 00/05/04-01/07/11 | ask |
| 15 | Final Weapon | - | 00/06/11-xx | ask |
| 16 | NobitA | - | 00/06/17-xx | ask |
| 17 | Junko | Yuu@PK | 00/06/26-xx | ask |
| 18 | Caruma | Caruma@D | 00/07/07-xx | ask |
| 19 | Ice | - | 00/10/07-xx | ask |
| 20 | sArAsA | - | 00/11/14-02/07/20 | ask wkk mgn |
| 21 | LN | Oh EDO | 00/12/31- | ask wkk mgn |
| 22 | YO-CYAN | - | 01/01/11-?? | ask wkk |
| 23 | JanKI | - | 01/03/05- | ask |
| 24 | ran-chu | - | 01/03/20- | ask wkk mgn mzh |
| 25 | kaizin | - | 01/03/20- | ask mgn mzh |
| 26 | ho-suke | - | 01/04/03- | ask mzh |
| 27 | TetsuyaNX | - | 01/04/04- | ask mgn mzh |
| 28 | cool | Bulle’de’Savon | 01/04/15- | ask mzh |
| 29 | SOul SuCk LaDy | Insanity | 01/06/20-xx | ask |
| 30 | Shell | Kardyth@D | 01/??/??-xx | ask |
| 31 | megu | - | 01/07/04-01/08/13 | ask |
| 32 | Misery | - | 01/08/03-xx | ask |
| 33 | saki | karin | 01/03/24-xx | ask |
| 34 | Touch | Asakura Minami@A0T | 01/10/24- | ask mgn |
| 35 | Brilliant Years | Sarra@A0T | 01/10/24- | ask wkk mgn |
| 36 | Sinclair | shiera@A0T | 01/11/13- | ask mgn mzh |
| 37 | pu- | - | 01/12/02- | ask mgn mzh |
| 38 | KIKI | - | 01/12/04- | ask mgn mzh |
| 39 | Eba | - | 01/12/02-?? | mgn |
| 40 | Kentarou | - | 01/12/08-01/12/17 | mgn |
| 41 | Lily’s Ash | - | 01/12/08-02-06/07 | mgn |
| 42 | Bow | - | 01/12/18- | mgn ask mzh |
| 43 | Dreamy Imp | - | 01/12/18- | mgn ask |
| 44 | Erist | - | 02/01/03- | mgn |
| 45 | Hank | - | 02/01/07- | mgn ask mzh |
| 46 | BAERU | - | 02-01/31- | mgn |
| 47 | Sunday People | - | 02/01/31-?? | mgn ask mzh |
| 48 | Isis | Fahlenheit | 02/02/13-02/06/19 | mgn |
| 49 | poly | MetRo’NomE | 02/02/16- | mgn ask mzh |
| 50 | Tyrant | - | 02/03/24-02/04/?? | mgn |
| 51 | Fx | Yume no sukosiato | 02/03/24-02/06/10 | mgn |
| 52 | SHI-YING | xiao | 04/09/16- | mzh |
| 53 | AIR | - | 04/??/??- | mzh |
| 54 | takaya | - | 05/03/16- | mzh |
| 55 | Lins | - | 05/05/30- | mzh |
| 56 | Arche | - | 06/01/20- | mzh |
※加盟順
間違い等あったら教えて下さい
[参加鯖]への記載は他Guild、個人的参加等は除き、HSPとしての参加鯖のみ
記憶が曖昧なので結構適当